Abies, pihdat (Pinaceae) | 0 | |
Abies alba, saksanpihta (Pinaceae) | 0 | |
Abies balsamea, palsamipihta (Pinaceae) | 0 | |
Abies concolor, harmaapihta (Pinaceae) | 0 | Harvinainen viljelykarkulainen. |
Abies sachalinensis, sahalininpihta (Pinaceae) | 0 | Harvinainen viljelykarkulainen. |
Abies sibirica, siperianpihta (Pinaceae) | 0,4 | Viljelykarkulainen. |
Abies veitchii, japaninpihta (Pinaceae) | 0 | Harvinainen viljelykarkulainen. |
Abutilon, auliot (Malvaceae) | 0 | |
Abutilon theophrasti, kelta-aulio (Malvaceae) | 0 | |
Acalypha, kissanhännät (Euphorbiaceae) | 0 | |
Acalypha australis, idänkissanhäntä (Euphorbiaceae) | 0 | Kerätty Turun satamasta 1953. |
Acer, vaahterat (Sapindaceae) | 0 | |
Acer campestre, niverävaahtera (Sapindaceae) | 0 | Harvinainen viljelykarkulainen. |
Acer negundo, saarnivaahtera (Sapindaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. |
Acer platanoides, metsävaahtera (Sapindaceae) | 16,3 | Suuri osa havainnoista viljelyperäisiä, etenkin levinneisyysalueen pohjoisosassa. |
Acer pseudoplatanus, vuorivaahtera (Sapindaceae) | 0 | Harvinainen viljelykarkulainen. |
Acer rubrum, punavaahtera (Sapindaceae) | 0 | |
Acer saccharinum, hopeavaahtera (Sapindaceae) | 0 | Harvinainen viljelykarkulainen. |
Acer tataricum, pikkuvaahtera (Sapindaceae) | 0,3 | Viljelykarkulainen. |
Acer tataricum subsp. ginnala, mongolianpikkuvaahtera (Sapindaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. |
Acer tataricum subsp. tataricum, tataaripikkuvaahtera (Sapindaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. |
Achillea, kärsämöt (Asteraceae) | 0 | |
Achillea collina, mäkikärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea distans, ahokärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea filipendulina, kultakärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea micrantha, keltakärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea millefolium, siankärsämö (Asteraceae) | 80,4 | |
Achillea millefolium subsp. millefolium, etelänsiankärsämö (Asteraceae) | 0 | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajien kartat lajikarttaan verrattuna siten kovin puutteellisia. |
Achillea millefolium subsp. sudetica, pohjansiankärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea nobilis, jalokärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea nobilis subsp. neilreichii, keltajalokärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea nobilis subsp. nobilis, valkojalokärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea ptarmica, ojakärsämö (Asteraceae) | 66 | |
Achillea ptarmica × salicifolia (Asteraceae) | 0 | |
Achillea ptarmica var. multiplex, koreakärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea ptarmica var. ptarmica, kehräojakärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea salicifolia, isokärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea setacea, hahtukärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Achillea tomentosa, kivikärsämö (Asteraceae) | 0 | |
Acinos, käenmintut (Lamiaceae) | 0 | |
Acinos arvensis, ketokäenminttu (Lamiaceae) | 1,3 | |
Aconitum, ukonhatut (Ranunculaceae) | 0 | |
Aconitum lycoctonum, hukanukonhattu (Ranunculaceae) | 0 | Alkuperäinen vain Pohjois-Karjalan eteläosassa, muualla viljelykarkulainen. |
Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale, lehtoukonhattu (Ranunculaceae) | 0 | Alkuperäinen vain Pohjois-Karjalan eteläosassa, muualla viljelykarkulainen. |
Aconitum napellus, huppu-ukonhattu (Ranunculaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. |
Aconitum napellus subsp. lusitanicum, aitoukonhattu (Ranunculaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. |
Aconitum ×stoerkianum, tarhaukonhattu (Ranunculaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. |
Aconogonon, röyhytattaret (Polygonaceae) | 0 | |
Aconogonon alpinum, alppiröyhytatar (Polygonaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. |
Aconogonon divaricatum, kaitaröyhytatar (Polygonaceae) | 0,6 | Viljelykarkulainen. |
Aconogonon ×fennicum, suomenröyhytatar (Polygonaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998) nimellä A. alpinum × weyrichii. |
Aconogonon weyrichii, laavaröyhytatar (Polygonaceae) | 0,2 | Viljelykarkulainen. |
Acoraceae, kalmojuurikasvit (Acoraceae) | 0 | |
Acorus, kalmojuuret (Acoraceae) | 0 | |
Acorus calamus, rohtokalmojuuri (Acoraceae) | 0,2 | |
Actaea, konnanmarjat (Ranunculaceae) | 0 | |
Actaea erythrocarpa, punakonnanmarja (Ranunculaceae) | 1,4 | |
Actaea erythrocarpa × spicata (Ranunculaceae) | 0 | |
Actaea rubra, lännenkonnanmarja (Ranunculaceae) | 0 | |
Actaea spicata, mustakonnanmarja (Ranunculaceae) | 7,9 | |
Actinidia, laikkuköynnökset (Actinidiaceae) | 0 | |
Actinidia deliciosa, kiivi (Actinidiaceae) | 0 | |
Actinidiaceae, laikkuköynnöskasvit (Actinidiaceae) | 0 | |
Adlumia, adlumiat (Papaveraceae) | 0 | |
Adlumia fungosa, adlumia (Papaveraceae) | 0 | |
Adonis, ruusuleinikit (Ranunculaceae) | 0 | |
Adonis aestivalis, kesäruusuleinikki (Ranunculaceae) | 0 | |
Adoxa, tesmayrtit (Adoxaceae) | 0 | |
Adoxa moschatellina, tesmayrtti (Adoxaceae) | 0,8 | Laskentametodin reuna-alueille, Satakunnan ja Pirkanmaan väliin sekä Perä-Pohjanmaalle tuottamat laikut liioiteltuja. |
Adoxaceae, tesmayrttikasvit (Adoxaceae) | 0 | |
Aegilops, pukinvehnät (Poaceae) | 0 | |
Aegilops cylindrica, myllypukinvehnä (Poaceae) | 0 | |
Aegilops cylindrica × Triticum aestivum (Poaceae) | 0 | |
Aegopodium, vuohenputket (Apiaceae) | 0 | |
Aegopodium podagraria, (lehto)vuohenputki (Apiaceae) | 28 | |
Aesculus, hevoskastanjat (Sapindaceae) | 0 | |
Aesculus hippocastanum, balkaninhevoskastanja (Sapindaceae) | 0,2 | |
Aethusa, hukanputket (Apiaceae) | 0 | |
Aethusa cynapium, hukanputki (Apiaceae) | 0,6 | |
Aethusa cynapium var. agrestis, pikkuhukanputki (Apiaceae) | 0 | |
Aethusa cynapium var. cynapium, rikkahukanputki (Apiaceae) | 0 | |
Aethusa cynapium var. domestica, tarhahukanputki (Apiaceae) | 0 | |
Aethusa cynapium var. gigantea, isohukanputki (Apiaceae) | 0 | |
Agastache, iisot (Lamiaceae) | 0 | |
Agastache foeniculum, yrtti-iiso (Lamiaceae) | 0 | |
Agastache urticifolia, hammasiiso (Lamiaceae) | 0 | |
Ageratina, valkolatvat (Asteraceae) | 0 | |
Ageratina altissima, isovalkolatva (Asteraceae) | 0 | |
Ageratum, sinitähtöset (Asteraceae) | 0 | |
Ageratum houstonianum, (meksikon)sinitähtönen (Asteraceae) | 0 | |
Agrimonia, verijuuret (Rosaceae) | 0 | |
Agrimonia eupatoria, maarianverijuuri (Rosaceae) | 1,2 | |
Agrimonia eupatoria × procera (Rosaceae) | 0 | |
Agrimonia pilosa, idänverijuuri (Rosaceae) | 0 | |
Agrimonia procera, tuoksuverijuuri (Rosaceae) | 0 | |
Agropyron, harjasvehnät (Poaceae) | 0 | |
Agropyron cristatum, ketoharjasvehnä (Poaceae) | 0 | |
Agropyron cristatum subsp. pectinatum, kampaharjasvehnä (Poaceae) | 0 | |
Agropyron desertorum, aroharjasvehnä (Poaceae) | 0 | |
Agrostemma, aurankukat (Caryophyllaceae) | 0 | |
Agrostemma githago, isoaurankukka (Caryophyllaceae) | 0 | |
Agrostis, röllit (Poaceae) | 0 | |
Agrostis canina, luhtarölli (Poaceae) | 46,1 | |
Agrostis canina × capillaris (Poaceae) | 0 | Ei varmoja havaintoja |
Agrostis canina × stolonifera (Poaceae) | 0 | |
Agrostis capillaris, nurmirölli (Poaceae) | 82,6 | |
Agrostis capillaris × gigantea (Poaceae) | 0 | |
Agrostis capillaris × mertensii (Poaceae) | 0 | |
Agrostis capillaris × stolonifera (Poaceae) | 0 | |
Agrostis capillaris × vinealis (Poaceae) | 0 | Ei varmoja havaintoja |
Agrostis castellana, etelänrölli (Poaceae) | 0 | |
Agrostis clavata, hoikkarölli (Poaceae) | 0,7 | |
Agrostis gigantea, isorölli (Poaceae) | 18,4 | |
Agrostis gigantea × stolonifera (Poaceae) | 0 | |
Agrostis gigantea var. gigantea, rikkaisorölli (Poaceae) | 0 | Vain osa lajin havainnoista määritetty muunnostasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen. |
Agrostis gigantea var. glaucescens, meri-isorölli (Poaceae) | 0 | Vain osa lajin havainnoista määritetty muunnostasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen. |
Agrostis gigantea var. repens, järvi-isorölli (Poaceae) | 0 | Vain osa lajin havainnoista määritetty muunnostasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen. |
Agrostis mertensii, pohjanrölli (Poaceae) | 22,7 | |
Agrostis mertensii × stolonifera (Poaceae) | 0 | |
Agrostis mertensii × vinealis (Poaceae) | 0 | Ei varmoja havaintoja |
Agrostis pourretii, kalvasrölli (Poaceae) | 0 | |
Agrostis scabra, rikkarölli (Poaceae) | 0 | |
Agrostis stolonifera, rönsyrölli (Poaceae) | 20 | |
Agrostis vinealis, jäykkärölli (Poaceae) | 3 | |
Aira, lauhiot (Poaceae) | 0 | |
Aira caryophyllea, sirolauhio (Poaceae) | 0 | |
Aira elegantissima, korulauhio (Poaceae) | 0 | |
Aira praecox, kääpiölauhio (Poaceae) | 0 | |
Aizoaceae, päivikkikasvit (Aizoaceae) | 0 | |
Ajuga, akankaalit (Lamiaceae) | 0 | |
Ajuga genevensis, hammasakankaali (Lamiaceae) | 0 | |
Ajuga pyramidalis, kartioakankaali (Lamiaceae) | 0,6 | Luoteisella Ahvenanmaalla muutamia laskentametodista johtuvia reuna-alueelle ominaisia lähistöään korkeampia frekvenssiarvoja. |
Ajuga pyramidalis × reptans (Lamiaceae) | 0 | |
Ajuga reptans, rönsyakankaali (Lamiaceae) | 0,3 | |
Alcea, loistosalkoruusut (Malvaceae) | 0 | |
Alcea rosea, tarhasalkoruusu (Malvaceae) | 0 | |
Alcea rugosa, nukkasalkoruusu (Malvaceae) | 0 | |
Alchemilla, poimulehdet (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla acutiloba, piennarpoimulehti (Rosaceae) | 21,4 | Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998) nimenä Alchemilla vulgaris. Ainakin luoteisella Ahvenanmaalla ja kenties itäisessa Suomessakin laskentametodista johtuvia reuna-alueelle ominaisia korkeita frekvenssiarvoja. |
Alchemilla alpina, tunturipoimulehti (Rosaceae) | 0,1 | |
Alchemilla arvensis, peltopoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla auriculata, korvakepoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla australis, kääpiöpoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla baltica, tummasuonipoimulehti (Rosaceae) | 0,6 | |
Alchemilla borealis, harvahammaspoimulehti (Rosaceae) | 0,1 | |
Alchemilla coriacea, nahkeapoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla cymatophylla, suppilopoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla filicaulis, hentopoimulehti (Rosaceae) | 3,6 | |
Alchemilla filicaulis var. filicaulis, silohentopoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla filicaulis var. vestita, partahentopoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla gibberulosa, nyppypoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla glabra, lähteikköpoimulehti (Rosaceae) | 0,9 | Läntisellä Ahvenanmaalla laskentametodista johtuvia reuna-alueelle ominaisia korkeita frekvenssiarvoja. |
Alchemilla glabricaulis, kaljuvarsipoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla glaucescens, harmaapoimulehti (Rosaceae) | 1,7 | |
Alchemilla glomerulans, keräpääpoimulehti (Rosaceae) | 5 | |
Alchemilla heptagona, seitsenkulmapoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla hirsuticaulis, sykeröpoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla leiophylla, vjatkanpoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla micans, silkkipoimulehti (Rosaceae) | 4,9 | |
Alchemilla microcarpa, keripoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla mollis, jättipoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla monticola, laidunpoimulehti (Rosaceae) | 33,7 | |
Alchemilla murbeckiana, munuaispoimulehti (Rosaceae) | 1,7 | |
Alchemilla parcipila, harvakarvapoimulehti (Rosaceae) | 0 | Vakiintuneena tulokkaana Kuhmossa. |
Alchemilla plicata, laskospoimulehti (Rosaceae) | 0,4 | Ahvenanmaalla piilotettu muutamia reuna-alueella ominaisia ympäristöään korkeampia (silti alhaisia) frekvenssiarvoja. |
Alchemilla propinqua, pyöröpoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla samuelssonii, tylppähammaspoimulehti (Rosaceae) | 0,1 | |
Alchemilla sarmatica, vastakarvapoimulehti (Rosaceae) | 0,2 | |
Alchemilla semilunaris, puolikuupoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla sergii, sotapoimulehti (Rosaceae) | 0 | Syn. Alchemilla polemochora |
Alchemilla stellaris, tähtipoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla straminea, kaljupoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla subcrenata, hakamaapoimulehti (Rosaceae) | 29,5 | Ainakin luoteisella Ahvenanmaalla laskentametodista johtuvia reuna-alueelle ominaisia korkeita frekvenssiarvoja. |
Alchemilla subglobosa, ruotsinpoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alchemilla wichurae, terävälovipoimulehti (Rosaceae) | 0,1 | |
Alchemilla xanthochlora, pyökkipoimulehti (Rosaceae) | 0 | |
Alisma, (kiehkura)sarpiot (Alismataceae) | 0 | |
Alisma plantago-aquatica, ratamosarpio (Alismataceae) | 30,1 | Ainakin luoteisella Ahvenanmaalla laskentametodista johtuvia reuna-alueelle ominaisia korkeita frekvenssiarvoja. |
Alisma wahlenbergii, upossarpio (Alismataceae) | 0,3 | |
Alismataceae, sarpiokasvit (Alismataceae) | 0 | |
Alkekengi, lyhtykukat (Solanaceae) | 0 | |
Alkekengi officinarum, isolyhtykukka (Solanaceae) | 0 | |
Alliaria, litulaukat (Brassicaceae) | 0 | |
Alliaria petiolata, (rohto)litulaukka (Brassicaceae) | 0,9 | Etelä-Savossa piilotettu laskentametodin tuottama epäuskottavia frekvenssiarvoja muutamilla ruuduilla. |
Allium, (kota)laukat (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium ampeloprasum, kesäpurjo (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium ampeloprasum var. porrum, (ruoka)purjo | 0 | |
Allium angulosum, särmälaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium caeruleum, sinilaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium cepa, (ruoka)sipuli (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium hollandicum, ukkolaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium lineare, kalliolaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium ochotense, ohotanlaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium oleraceum, nurmilaukka (Amaryllidaceae) | 2,4 | |
Allium oreophilum, lehtolaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium rotundum, pyörölaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium sativum, kynsilaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium schoenoprasum, ruoholaukka (Amaryllidaceae) | 5,3 | |
Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum, euroopanruoholaukka (Amaryllidaceae) | 0 | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. |
Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum var. jurmoënse, jurmonruoholaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum var. schoenoprasum, kallioruoholaukka (Amaryllidaceae) | 0 | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalaji- tai muunnostasolle asti; kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. |
Allium schoenoprasum subsp. sibiricum, ruijanruoholaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium scorodoprasum, käärmeenlaukka (Amaryllidaceae) | 0,6 | |
Allium ursinum, karhunlaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium vineale, hietalaukka (Amaryllidaceae) | 0,3 | |
Allium vineale var. purpureum, purppurahietalaukka (Amaryllidaceae) | 0 | |
Allium vineale var. vineale, kalvashietalaukka (Amaryllidaceae) | 0 | Vain osa lajin havainnoista määritetty muunnostasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen. |
Alnus, lepät (Betulaceae) | 0 | |
Alnus glutinosa, tervaleppä (Betulaceae) | 28,1 | |
Alnus glutinosa × incana, hybridileppä (Betulaceae) | 0 | |
Alnus glutinosa × incana subsp. incana (Betulaceae) | 0 | |
Alnus incana, harmaaleppä (Betulaceae) | 76 | Luoteisella Ahvenanmaalla piilotettu laskentametodin tuottamia reuna-alueelle ominaisia ympäristöään korkeampia (kylläkin alhaisia) frekvenssiarvoja. |
Alnus incana subsp. incana, etelänharmaaleppä (Betulaceae) | 0 | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. |
Alnus incana subsp. incana var. argentata, karjalanharmaaleppä (Betulaceae) | 0 | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalaji- tai muunnostasolle asti; kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. |
Alnus incana subsp. incana var. incana, viherharmaaleppä (Betulaceae) | 0 | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalaji- tai muunnostasolle asti; kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. |
Alnus incana subsp. kolaënsis, kuolanharmaaleppä (Betulaceae) | 0 | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. |
Alopecurus, puntarpäät (Poaceae) | 0 | |
Alopecurus aequalis, rantapuntarpää (Poaceae) | 32,7 | |
Alopecurus aequalis × geniculatus (Poaceae) | 0 | |
Alopecurus aequalis × pratensis (Poaceae) | 0 | |
Alopecurus arundinaceus, ruokopuntarpää (Poaceae) | 2,1 | |
Alopecurus arundinaceus × geniculatus (Poaceae) | 0 | |
Alopecurus arundinaceus × pratensis (Poaceae) | 0 | |
Alopecurus geniculatus, polvipuntarpää (Poaceae) | 28,8 | |
Alopecurus geniculatus × pratensis (Poaceae) | 0 | |
Alopecurus myosuroides, rikkapuntarpää (Poaceae) | 0 | |
Alopecurus pratensis, nurmipuntarpää (Poaceae) | 39,6 | |
Alopecurus rendlei, rakkopuntarpää (Poaceae) | 0 | |
Althaea, kainosalkoruusut (Malvaceae) | 0 | |
Althaea officinalis, rohtosalkoruusu (Malvaceae) | 0 | |
Alyssum, kilpiruohot (Brassicaceae) | 0 | |
Alyssum alyssoides, hietakilpiruoho (Brassicaceae) | 0 | |
Alyssum desertorum, pikkukilpiruoho (Brassicaceae) | 0 | |
Alyssum hirsutum, huopakilpiruoho (Brassicaceae) | 0 | |
Alyssum murale, hopeakilpiruoho (Brassicaceae) | 0 | |
Amaranthaceae, revonhäntäkasvit (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus, revonhännät (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus albus, valkorevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus blitoides, lusikkarevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus blitum, pinaattirevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus caudatus, punarevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | Ei Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998). Tällä nimellä ja eliömaakunnittainen levinneisyyskartta Lutukassa 21: 48 (2005). |
Amaranthus crispus, poimurevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | Vain V. J. Lylyn tietoja |
Amaranthus deflexus, rikkarevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus graecizans, kreikanrevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus graecizans var. sylvestris, leveäkreikanrevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus hybridus, viljarevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus hybridus subsp. cruentus, purppurarevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus hybridus subsp. hybridus, hoikkarevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus, meksikonrevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus hybridus subsp. powellii, tummarevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus palmeri, rassirevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus polygonoides, suppilorevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus retroflexus, viherrevonhäntä (Amaranthaceae) | 0,1 | |
Amaranthus rudis, kansasinrevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus spinosus, piikkirevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus standleyanus, argentiinanrevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaranthus viridis, hentorevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | |
Amaryllidaceae, narsissikasvit (Amaryllidaceae) | 0 | |
Ambrosia, tuoksukit (Asteraceae) | 0 | |
Ambrosia artemisiifolia, marunatuoksukki (Asteraceae) | 0,2 | |
Ambrosia psilostachya, krassituoksukki (Asteraceae) | 0 | |
Ambrosia trifida, sormituoksukki (Asteraceae) | 0 | |
Amelanchier, tuomipihlajat (Rosaceae) | 0 | |
Amelanchier alnifolia, marjatuomipihlaja (Rosaceae) | 0 | |
Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja (Rosaceae) | 0,1 | |
Amelanchier lamarckii, rusotuomipihlaja (Rosaceae) | 0 | |
Amelanchier spicata, isotuomipihlaja (Rosaceae) | 5,5 | |
Ammi, sudenporkkanat (Apiaceae) | 0 | |
Ammi majus, isosudenporkkana (Apiaceae) | 0 | |
Ammoselinum, kääpiöputket (Apiaceae) | 0 | |
Ammoselinum popei, amerikankääpiöputki (Apiaceae) | 0 | |
Amsinckia, keltalemmikit (Boraginaceae) | 0 | |
Amsinckia intermedia, rikkakeltalemmikki (Boraginaceae) | 0 | |
Amsinckia lycopsoides, piennarkeltalemmikki (Boraginaceae) | 0 | |
Amsinckia menziesii, lännenkeltalemmikki (Boraginaceae) | 0 | |
Anacyclus, raimikit (Asteraceae) | 0 | |
Anacyclus clavatus, valkoraimikki (Asteraceae) | 0 | |
Anacyclus radiatus, kruunuraimikki (Asteraceae) | 0 | |
Anacyclus valentinus, kehräraimikki (Asteraceae) | 0 | |
Anaphalis, nukkajäkkärät (Asteraceae) | 0 | |
Anaphalis margaritacea, helminukkajäkkärä (Asteraceae) | 0 | |
Anarrhinum, kidakit (Plantaginaceae) | 0 | |
Anarrhinum pedatum, marokonkidakki (Plantaginaceae) | 0 | |
Anchusa, rastit (Boraginaceae) | 0 | |
Anchusa arvensis, peltorasti (Boraginaceae) | 0,9 | |
Anchusa azurea, italianrasti (Boraginaceae) | 0 | |
Anchusa capensis, etelänrasti (Boraginaceae) | 0 | |
Anchusa officinalis, rohtorasti (Boraginaceae) | 0,2 | |
Andromeda, suokukat (Ericaceae) | 0 | |
Andromeda polifolia, suokukka (Ericaceae) | 62 | |
Androsace, nukit (Primulaceae) | 0 | |
Androsace elongata, peltonukki (Primulaceae) | 0 | |
Androsace filiformis, idännukki (Primulaceae) | 0 | |
Androsace maxima, isonukki (Primulaceae) | 0 | |
Androsace septentrionalis, ketonukki (Primulaceae) | 0 | |
Andryala, kaninkeltot (Asteraceae) | 0 | |
Andryala integrifolia, tähtikaninkeltto (Asteraceae) | 0 | |
Anemone, (metsä)vuokot (Ranunculaceae) | 0 | |
Anemone apennina, apenniinienvuokko (Ranunculaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. |
Anemone blanda, balkaninvuokko (Ranunculaceae) | 0 | |
Anemone nemorosa, valkovuokko (Ranunculaceae) | 13,3 | |
Anemone nemorosa × ranunculoides, ternivuokko (Ranunculaceae) | 0 | |
Anemone nemorosa × trifolia (Ranunculaceae) | 0 | |
Anemone ranunculoides, keltavuokko (Ranunculaceae) | 1 | |
Anemone sylvestris, arovuokko (Ranunculaceae) | 0 | |
Anemone trifolia, alppivuokko (Ranunculaceae) | 0 | |
Anemonidium, isovuokot (Ranunculaceae) | 0 | |
Anemonidium canadense, kanadanvuokko (Ranunculaceae) | 0 | |
Anethum, (mauste)tillit (Apiaceae) | 0 | |
Anethum graveolens, (mauste)tilli (Apiaceae) | 0,1 | |
Angelica, karhunputket (Apiaceae) | 0 | |
Angelica archangelica, väinönputki (Apiaceae) | 7,6 | |
Angelica archangelica subsp. archangelica, pohjanväinönputki (Apiaceae) | 0 | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. |
Angelica archangelica subsp. littoralis, meriväinönputki (Apiaceae) | 0 | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. |
Angelica sylvestris, (niitty)karhunputki (Apiaceae) | 67,5 | |
Anisantha, viuhkakattarat (Poaceae) | 0 | |
Anisantha madritensis, nuokkukattara (Poaceae) | 0 | |
Anisantha rigida, jäykkäkattara (Poaceae) | 0 | |
Anisantha rubens, tupsukattara (Poaceae) | 0 | |
Anisantha sterilis, hietakattara (Poaceae) | 0 | |
Anisantha tectorum, kattokattara (Poaceae) | 0,1 | |
Anoda, suvikit (Malvaceae) | 0 | |
Anoda cristata, sinisuvikki (Malvaceae) | 0 | |
Antennaria, kissankäpälät (Asteraceae) | 0 | |
Antennaria alpina, tunturikissankäpälä (Asteraceae) | 0,4 | |
Antennaria alpina -ryhmä, tunturikissankäpäläryhmä (Asteraceae) | 0 | Sisältää lajit A. alpina (tunturikissankäpälä), A. canescens (harmaakissankäpälä) ja A. porsildii (kaljukissankäpälä). |
Antennaria canescens, harmaakissankäpälä (Asteraceae) | 0,2 | |
Antennaria dioica, ahokissankäpälä (Asteraceae) | 45,3 | |
Antennaria nordhageniana, ruijankissankäpälä (Asteraceae) | 0 | |
Antennaria porsildii, kaljukissankäpälä (Asteraceae) | 0 | |
Antennaria villifera, isokissankäpälä (Asteraceae) | 0 | |
Anthemis, (koro)sauramot (Asteraceae) | 0 | |
Anthemis arvensis, peltosauramo (Asteraceae) | 0,5 | |
Anthemis arvensis × Cota tinctoria (Asteraceae) | 0 | |
Anthemis cotula, haisusauramo (Asteraceae) | 0,1 | |
Anthemis fumariifolia, berberisauramo (Asteraceae) | 0 | |
Anthemis hyalina, kalvosauramo (Asteraceae) | 0 | |
Anthemis pedunculata, marokonsauramo (Asteraceae) | 0 | |
Anthemis ruthenica, kaakonsauramo (Asteraceae) | 0 | |
Anthoxanthum, simakkeet (Poaceae) | 0 | |
Anthoxanthum alpinum, pohjantuoksusimake (Poaceae) | 0 | Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998) nimellä Anthoxanthum odoratum subsp. alpinum. |
Anthoxanthum aristatum, vihnesimake (Poaceae) | 0 | |
Anthoxanthum odoratum, eteläntuoksusimake (Poaceae) | 0 | Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998) nimellä Anthoxanthum odoratum subsp. odoratum. |
Anthoxanthum odoratum -ryhmä, tuoksusimakeryhmä (Poaceae) | 0 | Sisältää eteläntuoksusimakkeen (A. odoratum) ja pohjantuoksusimakkeen (A. alpinum). |
Anthriscus, silokirvelit (Apiaceae) | 0 | |
Anthriscus caucalis, piikkikirveli (Apiaceae) | 0 | |
Anthriscus cerefolium, maustekirveli (Apiaceae) | 0 | |
Anthriscus sylvestris, koiranputki (Apiaceae) | 65,7 | |
Anthyllis, masmalot (Fabaceae) | 0 | |
