Taksoniluettelo (XLSX 353kB)
					Tilastokarttoja (PDF 3,0MB)
					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (XLSX 402kB, PDF 6,6MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 4,7MB) ja kartta (PDF 108kB)
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (XLSX 5,4MB)
					Kartoittajatilasto (XLSX 38kB)
				
					Kasviatlas 2022
					Tilastokarttoja (PDF 3,0MB)
					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (XLSX 399kB, PDF 6,7MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 4,3MB)
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (XLSX 2,7MB)
					Kartoittajatilasto (XLSX 36kB)
				
					Kasviatlas 2021
					Tilastokarttoja (PDF 2,9MB)
					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (XLSX 399kB, PDF 6,7MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 4,3MB) ja kartta (PDF 280kB)
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (XLSX 2,7MB)
					Kartoittajatilasto (XLSX 36kB)
				
					Kasviatlas 2020
					Tilastokarttoja (PDF 1,8MB)
					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (XLSX 425kB, PDF 2,8MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 814kB) ja kartta (PDF 86kB)
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (XLSX 2,8MB)
					Kartoittajatilasto (XLSX 38kB)
				
					Kasviatlas 2019
					Tilastokarttoja (PDF 1,8MB)
					Neliöpeninkulmaruutujen tilastoja (XLSX 456kB, PDF 2,6MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 962kB) ja kartta (PDF 85kB)
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (XLSX 3,2MB)
					Kartoittajatilasto (XLSX 38kB)
				
					Kasviatlas 2018
					Tilastokarttoja (PDF 1,8MB). Päivitetty 12.6.2019
					Neliöpeninkulmien tilastoa (XLSX 438kB, PDF 2,5MB), päivitetty 12.6.2019
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 1,1MB) ja kartta (PDF 112kB), 12.6.2019
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (CSV 4,8MB, XLSX 3,1MB), 190016 riviä
		
				
					Kasviatlas 2017
					Tilastokarttoja (PDF 1,8MB), päivitetty 14.6.2018
					Neliöpeninkulmien tilastoa (XLSX 947kB, PDF 2,3MB), päivitetty 18.6.2018
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 1,5MB) ja kartta (PDF 100kB), 12.6.2018
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (CSV 5,3MB, XLSX 3,4MB), 190016 riviä
				
					Kasviatlas 2016
					Tilastokarttoja (PDF 1,8MB), päivitetty 14.6.2017
					Neliöpeninkulmien tilastoa (XLSX 940kB, PDF 2,3MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 1,0MB) ja kartta (PDF 99kB), 14.6.2017
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (CSV 9,7MB, XLSX 5,9MB), 193126 riviä
					
				
					Kasviatlas 2015
					Tilastokarttoja (PDF 1,7MB). Päivitetty 4.5.2016
					Neliöpeninkulmien tilastoa (XLSX 472kB, PDF 2,2MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 904kB) ja kartta (PDF 98kB), 3.5.2016
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (CSV 10,3MB, XLSX 6,0MB), 201399 riviä
				
					Kasviatlas 2014
					Tilastokarttoja (PDF 1,8MB). Päivitetty 26.5.2015
					Neliöpeninkulmien tilastoa (XLSX 454kB, PDF 2,2MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 988kB) ja kartta (PDF 96kB), 21.5.2015
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (CSV 10,6MB, XLSX 6,1MB), 205114 riviä
				
					Kasviatlas 2013
					Tilastokarttoja (PDF 2,8MB). Päivitetty 2.5.2014
					Neliöpeninkulmien tilastoa (XLSX 491kB, PDF 2,1MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 713kB) ja kartta (PDF 152kB), 23.4.2014
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (CSV 12,0MB, XLSX 6,5MB), 210525 riviä
				
					Kasviatlas 2012
					Tilastokarttoja (PDF 1,2MB)
					Neliöpeninkulmien tilastoa (XLSX 460kB, PDF 2,2MB)
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 463kB) ja kartta (PDF 232kB), 7.5.2013
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (CSV 11,2MB, XLSX 6,5MB), 218377 riviä
				
					Kasviatlas 2011
					Tilastokarttoja (PDF 1,2MB), laskettu 23.5.2012
					Neliöpeninkulmien tilastoa (XLSX 391kB, PDF 2,5MB), 1.6.2012
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 1,2MB) ja kartta (PDF 338kB), 30.5.2012
					Neliöpeninkulmaruuduilta puuttuvat yleiset lajit (frekvenssi vähintään 20%) (CSV 19,5MB), 220648 riviä
				
					Kasviatlas 2010
					Tilastokarttoja (PDF 1,1MB), laskettu 25.5.2011
				
					Kasviatlas 2009
					Tilastokarttoja (PDF 854kB), 11.5.2010
					Neliöpeninkulmien tilastoa (PDF 254kB), 11.5.2010
					Kasvikohtaista tilastoa (PDF 570kB), 12.5.2010
					Kattavasti kartoitettujen neliökilometrien luettelo (PDF 1,5MB), 10.5.2010
					Atlaskartoittajatilastoa (PDF 153kB), 10.5.2010
				
					Kasviatlas 2008
					Tilastokarttoja (PDF 712kB), 7.5.2009