| Abies, pihdat (Pinaceae) | | | |
| Abies balsamea, palsamipihta (Pinaceae) | 0 | | |
| Abies concolor, harmaapihta (Pinaceae) | | | |
| Abies sibirica, siperianpihta (Pinaceae) | 0 | | |
| Abies veitchii, japaninpihta (Pinaceae) | 0 | | |
| Abutilon, auliot (Malvaceae) | | | |
| Abutilon theophrasti, kelta-aulio (Malvaceae) | 0 | | |
| Acalypha, kissanhännät (Euphorbiaceae) | | | |
| Acalypha australis, idänkissanhäntä (Euphorbiaceae) | | Kerätty Turun satamasta 1953. | |
| Acer, vaahterat (Sapindaceae) | | | |
| Acer barbinerve, viitavaahtera (Sapindaceae) | 0 | | |
| Acer campestre, niverävaahtera (Sapindaceae) | | Harvinainen viljelykarkulainen. | |
| Acer negundo, saarnivaahtera (Sapindaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. | |
| Acer platanoides, metsävaahtera (Sapindaceae) | 17 | Suuri osa havainnoista viljelyperäisiä, etenkin levinneisyysalueen pohjoisosassa. | |
| Acer pseudoplatanus, vuorivaahtera (Sapindaceae) | | Harvinainen viljelykarkulainen. | |
| Acer rubrum, punavaahtera (Sapindaceae) | | | |
| Acer saccharinum, hopeavaahtera (Sapindaceae) | | Harvinainen viljelykarkulainen. | |
| Acer tataricum, pikkuvaahtera (Sapindaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. | |
| Acer tataricum subsp. ginnala, mongolianpikkuvaahtera (Sapindaceae) | | Viljelykarkulainen. | |
| Acer tataricum subsp. tataricum, tataaripikkuvaahtera (Sapindaceae) | | Viljelykarkulainen. | |
| Achillea, kärsämöt (Asteraceae) | | | |
| Achillea collina, mäkikärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea distans, ahokärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea filipendulina, kultakärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea micrantha, keltakärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea millefolium, siankärsämö (Asteraceae) | 80 | | |
| Achillea millefolium subsp. millefolium, etelänsiankärsämö (Asteraceae) | | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajien kartat lajikarttaan verrattuna siten kovin puutteellisia. | |
| Achillea millefolium subsp. sudetica, pohjansiankärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea nobilis, jalokärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea nobilis subsp. neilreichii, keltajalokärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea nobilis subsp. nobilis, valkojalokärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea ptarmica, ojakärsämö (Asteraceae) | 66 | | |
| Achillea ptarmica × salicifolia, (Asteraceae) | | | |
| Achillea ptarmica var. multiplex, koreakärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea ptarmica var. ptarmica, kehräojakärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea salicifolia, isokärsämö (Asteraceae) | 0 | | |
| Achillea setacea, hahtukärsämö (Asteraceae) | | | |
| Achillea tomentosa, kivikärsämö (Asteraceae) | | | |
| Acinos, käenmintut (Lamiaceae) | | | |
| Acinos arvensis, ketokäenminttu (Lamiaceae) | 1 | | |
| Aconitum, ukonhatut (Ranunculaceae) | | | |
| Aconitum lycoctonum, hukanukonhattu (Ranunculaceae) | | Alkuperäinen vain Pohjois-Karjalan eteläosassa, muualla viljelykarkulainen. | |
| Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum, etelänukonhattu (Ranunculaceae) | | | |
| Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale, lehtoukonhattu (Ranunculaceae) | | Alkuperäinen vain Pohjois-Karjalan eteläosassa, muualla viljelykarkulainen. | |
| Aconitum napellus, huppu-ukonhattu (Ranunculaceae) | 0 | Viljelykarkulainen. | |
| Aconitum napellus subsp. lusitanicum, aitoukonhattu (Ranunculaceae) | | Viljelykarkulainen. | |
| Aconitum ×stoerkianum, tarhaukonhattu (Ranunculaceae) | | Viljelykarkulainen. | |
| Acoraceae, kalmojuurikasvit (Acoraceae) | | | |
| Acorus, kalmojuuret (Acoraceae) | | | |
| Acorus calamus, rohtokalmojuuri (Acoraceae) | 0 | | |
| Actaea, konnanmarjat (Ranunculaceae) | | | |
| Actaea erythrocarpa, punakonnanmarja (Ranunculaceae) | 1 | | |
| Actaea erythrocarpa × spicata, (Ranunculaceae) | | | |
| Actaea rubra, lännenkonnanmarja (Ranunculaceae) | 0 | | |
| Actaea spicata, mustakonnanmarja (Ranunculaceae) | 8 | | |
| Actinidia, laikkuköynnökset (Actinidiaceae) | | | |
| Actinidia deliciosa, kiivi (Actinidiaceae) | | | |
| Actinidiaceae, laikkuköynnöskasvit (Actinidiaceae) | | | |
| Adlumia, adlumiat (Papaveraceae) | | | |
| Adlumia fungosa, adlumia (Papaveraceae) | | | |
| Adonis, ruusuleinikit (Ranunculaceae) | | | |
| Adonis aestivalis, kesäruusuleinikki (Ranunculaceae) | | | |
| Adoxa, tesmayrtit (Adoxaceae) | | | |
| Adoxa moschatellina, (lehto)tesmayrtti (Adoxaceae) | 0 | | |
| Adoxaceae, tesmayrttikasvit (Adoxaceae) | | | |
| Aegopodium, vuohenputket (Apiaceae) | | | |
| Aegopodium podagraria, (lehto)vuohenputki (Apiaceae) | 29 | | |
| Aesculus, hevoskastanjat (Sapindaceae) | | | |
| Aesculus hippocastanum, balkaninhevoskastanja (Sapindaceae) | 0 | | |
| Aethusa, hukanputket (Apiaceae) | | | |
| Aethusa cynapium, hukanputki (Apiaceae) | 0 | | |
| Aethusa cynapium var. agrestis, pikkuhukanputki (Apiaceae) | | | |
| Aethusa cynapium var. cynapium, rikkahukanputki (Apiaceae) | | | |
| Aethusa cynapium var. domestica, tarhahukanputki (Apiaceae) | | | |
| Aethusa cynapium var. gigantea, isohukanputki (Apiaceae) | | | |
| Agastache, iisot (Lamiaceae) | | | |
| Agastache foeniculum, yrtti-iiso (Lamiaceae) | | | |
| Agastache rugosa, koreaniiso (Lamiaceae) | | | |
| Agastache urticifolia, hammasiiso (Lamiaceae) | | | |
| Ageratina, valkolatvat (Asteraceae) | | | |
| Ageratina altissima, isovalkolatva (Asteraceae) | | | |
| Ageratum, sinitähtöset (Asteraceae) | | | |
| Ageratum houstonianum, (meksikon)sinitähtönen (Asteraceae) | | | |
| Agrimonia, verijuuret (Rosaceae) | | | |
| Agrimonia eupatoria, maarianverijuuri (Rosaceae) | 1 | | |
| Agrimonia eupatoria × procera, (Rosaceae) | | | |
| Agrimonia pilosa, idänverijuuri (Rosaceae) | | | |
| Agrimonia procera, tuoksuverijuuri (Rosaceae) | | | |
| Agropyron, harjasvehnät (Poaceae) | | | |
| Agropyron cristatum, ketoharjasvehnä (Poaceae) | | | |
| Agropyron cristatum subsp. pectinatum, kampaharjasvehnä (Poaceae) | | | |
| Agropyron desertorum, aroharjasvehnä (Poaceae) | | | |
| Agrostemma, aurankukat (Caryophyllaceae) | | | |
| Agrostemma githago, isoaurankukka (Caryophyllaceae) | | | |
| Agrostis, röllit (Poaceae) | | | |
| Agrostis canina, luhtarölli (Poaceae) | 45 | | |
| Agrostis canina × capillaris, (Poaceae) | | Ei varmoja havaintoja | |
| Agrostis canina × stolonifera, (Poaceae) | | | |
| Agrostis capillaris, nurmirölli (Poaceae) | 82 | | |
| Agrostis capillaris × gigantea, (Poaceae) | | | |
| Agrostis capillaris × mertensii, (Poaceae) | | | |
| Agrostis capillaris × stolonifera, (Poaceae) | | | |
| Agrostis capillaris × vinealis, (Poaceae) | | Ei varmoja havaintoja | |
| Agrostis castellana, etelänrölli (Poaceae) | | | |
| Agrostis clavata, hoikkarölli (Poaceae) | 0 | | |
| Agrostis gigantea, isorölli (Poaceae) | 18 | | |
| Agrostis gigantea × stolonifera, (Poaceae) | | | |
| Agrostis gigantea var. gigantea, rikkaisorölli (Poaceae) | | Vain osa lajin havainnoista määritetty muunnostasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen. | |
| Agrostis gigantea var. glaucescens, meri-isorölli (Poaceae) | | Vain osa lajin havainnoista määritetty muunnostasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen. | |
| Agrostis gigantea var. repens, järvi-isorölli (Poaceae) | | Vain osa lajin havainnoista määritetty muunnostasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen. | |
| Agrostis mertensii, pohjanrölli (Poaceae) | 22 | | |
| Agrostis mertensii × stolonifera, (Poaceae) | | | |
| Agrostis mertensii × vinealis, (Poaceae) | | Ei varmoja havaintoja | |
| Agrostis pourretii, kalvasrölli (Poaceae) | | | |
| Agrostis scabra, rikkarölli (Poaceae) | | | |
| Agrostis stolonifera, rönsyrölli (Poaceae) | 18 | | |
| Agrostis subspicata, sutirölli (Poaceae) | | Syn. Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek | |
| Agrostis vinealis, jäykkärölli (Poaceae) | 2 | | |
| Aira, lauhiot (Poaceae) | | | |
| Aira caryophyllea, sirolauhio (Poaceae) | | | |
| Aira elegantissima, korulauhio (Poaceae) | | | |
| Aira praecox, kääpiölauhio (Poaceae) | | | |
| Aizoaceae, päivikkikasvit (Aizoaceae) | | | |
| Ajuga, akankaalit (Lamiaceae) | | | |
| Ajuga genevensis, hammasakankaali (Lamiaceae) | | | |
| Ajuga pyramidalis, kartioakankaali (Lamiaceae) | 0 | | |
| Ajuga pyramidalis × reptans, (Lamiaceae) | | | |
| Ajuga reptans, rönsyakankaali (Lamiaceae) | 0 | | |
| Alcea, loistosalkoruusut (Malvaceae) | | | |
| Alcea rosea, tarhasalkoruusu (Malvaceae) | | | |
| Alcea rugosa, nukkasalkoruusu (Malvaceae) | | | |
| Alchemilla, poimulehdet (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla acutiloba, piennarpoimulehti (Rosaceae) | 22 | Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998) nimenä A. vulgaris. | |
| Alchemilla alpina, tunturipoimulehti (Rosaceae) | 0 | | |
| Alchemilla arvensis, peltopoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla auriculata, korvakepoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla australis, kääpiöpoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla baltica, tummasuonipoimulehti (Rosaceae) | 0 | | |
| Alchemilla borealis, harvahammaspoimulehti (Rosaceae) | 0 | | |
| Alchemilla coriacea, nahkeapoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla cymatophylla, suppilopoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla filicaulis, hentopoimulehti (Rosaceae) | 4 | | |
| Alchemilla filicaulis var. filicaulis, silohentopoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla filicaulis var. vestita, partahentopoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla gibberulosa, nyppypoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla glabra, lähteikköpoimulehti (Rosaceae) | 1 | | |
| Alchemilla glabricaulis, kaljuvarsipoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla glaucescens, harmaapoimulehti (Rosaceae) | 1 | | |
| Alchemilla glomerulans, keräpääpoimulehti (Rosaceae) | 5 | | |
| Alchemilla heptagona, seitsenkulmapoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla hirsuticaulis, sykeröpoimulehti (Rosaceae) | 0 | | |
| Alchemilla leiophylla, vjatkanpoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla micans, silkkipoimulehti (Rosaceae) | 5 | | |
| Alchemilla microcarpa, keripoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla mollis, jättipoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla monticola, laidunpoimulehti (Rosaceae) | 34 | | |
| Alchemilla murbeckiana, munuaispoimulehti (Rosaceae) | 1 | | |
| Alchemilla parcipila, harvakarvapoimulehti (Rosaceae) | | Vakiintuneena tulokkaana Kuhmossa. | |
| Alchemilla plicata, laskospoimulehti (Rosaceae) | 0 | | |
| Alchemilla propinqua, pyöröpoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla samuelssonii, tylppähammaspoimulehti (Rosaceae) | 0 | | |
| Alchemilla sarmatica, vastakarvapoimulehti (Rosaceae) | 0 | | |
| Alchemilla semilunaris, puolikuupoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla sergii, sotapoimulehti (Rosaceae) | | Syn. Alchemilla polemochora | |
| Alchemilla stellaris, tähtipoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla straminea, kaljupoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla subcrenata, hakamaapoimulehti (Rosaceae) | 30 | | |
| Alchemilla subglobosa, ruotsinpoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alchemilla wichurae, terävälovipoimulehti (Rosaceae) | 0 | | |
| Alchemilla xanthochlora, pyökkipoimulehti (Rosaceae) | | | |
| Alisma, (kiehkura)sarpiot (Alismataceae) | | | |
| Alisma plantago-aquatica, ratamosarpio (Alismataceae) | 31 | | |
| Alisma wahlenbergii, upossarpio (Alismataceae) | 0 | | |
| Alismataceae, sarpiokasvit (Alismataceae) | | | |
| Alkekengi, lyhtykukat (Solanaceae) | | | |
| Alkekengi officinarum, isolyhtykukka (Solanaceae) | | | |
| Alliaria, litulaukat (Brassicaceae) | | | |
| Alliaria petiolata, (rohto)litulaukka (Brassicaceae) | 0 | | |
| Allium, (kota)laukat (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium ampeloprasum, kesäpurjo (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium ampeloprasum var. porrum, (ruoka)purjo (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium angulosum, särmälaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium caeruleum, sinilaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium cepa, (ruoka)sipuli (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium hollandicum, ukkolaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium ochotense, ohotanlaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium oleraceum, nurmilaukka (Amaryllidaceae) | 2 | | |
| Allium oreophilum, lehtolaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium rotundum, pyörölaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium sativum, kynsilaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium schoenoprasum, ruoholaukka (Amaryllidaceae) | 4 | | |
| Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum, euroopanruoholaukka (Amaryllidaceae) | | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. | |
| Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum var. jurmoënse, jurmonruoholaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum var. schoenoprasum, kallioruoholaukka (Amaryllidaceae) | | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalaji- tai muunnostasolle asti; kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. | |
| Allium schoenoprasum subsp. sibiricum, ruijanruoholaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium scorodoprasum, käärmeenlaukka (Amaryllidaceae) | 0 | | |
| Allium strictum, kalliolaukka (Amaryllidaceae) | | Allium lineare auct. | |
| Allium ursinum, karhunlaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium vineale, hietalaukka (Amaryllidaceae) | 0 | | |
| Allium vineale var. purpureum, purppurahietalaukka (Amaryllidaceae) | | | |
| Allium vineale var. vineale, kalvashietalaukka (Amaryllidaceae) | | Vain osa lajin havainnoista määritetty muunnostasolle asti; kartta siksi lajikarttaan verrattuna puutteellinen. | |
| Alnus, lepät (Betulaceae) | | | |
| Alnus glutinosa, tervaleppä (Betulaceae) | 28 | | |
| Alnus glutinosa × incana, hybridileppä (Betulaceae) | | | |
| Alnus glutinosa × incana subsp. incana, (Betulaceae) | | | |
| Alnus incana, harmaaleppä (Betulaceae) | 76 | | |
| Alnus incana subsp. incana, etelänharmaaleppä (Betulaceae) | | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. | |
| Alnus incana subsp. incana var. argentata, karjalanharmaaleppä (Betulaceae) | | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalaji- tai muunnostasolle asti; kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. | |
| Alnus incana subsp. incana var. incana, viherharmaaleppä (Betulaceae) | | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalaji- tai muunnostasolle asti; kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. | |
| Alnus incana subsp. kolaënsis, kuolanharmaaleppä (Betulaceae) | | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. | |
| Alopecurus, puntarpäät (Poaceae) | | | |
| Alopecurus aequalis, rantapuntarpää (Poaceae) | 33 | | |
| Alopecurus aequalis × geniculatus, (Poaceae) | | | |
| Alopecurus aequalis × pratensis, (Poaceae) | | | |
| Alopecurus arundinaceus, ruokopuntarpää (Poaceae) | 1 | | |
| Alopecurus arundinaceus × geniculatus, (Poaceae) | | | |
| Alopecurus arundinaceus × pratensis, (Poaceae) | | | |
| Alopecurus geniculatus, polvipuntarpää (Poaceae) | 28 | | |
| Alopecurus geniculatus × pratensis, (Poaceae) | | | |
| Alopecurus myosuroides, rikkapuntarpää (Poaceae) | | | |
| Alopecurus pratensis, nurmipuntarpää (Poaceae) | 40 | | |
| Alopecurus rendlei, rakkopuntarpää (Poaceae) | | | |
| Althaea, kainosalkoruusut (Malvaceae) | | | |
| Althaea officinalis, rohtosalkoruusu (Malvaceae) | | | |
| Alyssum, (kivi)kilpiruohot (Brassicaceae) | | | |
| Alyssum alyssoides, hietakilpiruoho (Brassicaceae) | | | |
| Alyssum desertorum, pikkukilpiruoho (Brassicaceae) | | | |
| Alyssum hirsutum, huopakilpiruoho (Brassicaceae) | | | |
| Alyssum simplex, kenttäkilpiruoho (Brassicaceae) | | Löydetty Raisiosta 1952 ja 1953. | |
| Amaranthaceae, revonhäntäkasvit (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus, revonhännät (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus albus, valkorevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus blitoides, lusikkarevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus blitum, pinaattirevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus crispus, poimurevonhäntä (Amaranthaceae) | | Vain varmistamattomia tietoja. | |
| Amaranthus deflexus, rikkarevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus graecizans, kreikanrevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus graecizans var. sylvestris, leveäkreikanrevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus hybridus, viljarevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus hybridus subsp. caudatus, punarevonhäntä (Amaranthaceae) | | Syn. Amaranthus caudatus | |
| Amaranthus hybridus subsp. cruentus, purppurarevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus hybridus subsp. hybridus, hoikkarevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus hybridus subsp. hypochondriacus, meksikonrevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus palmeri, rassirevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus polygonoides, suppilorevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus powellii, tummarevonhäntä (Amaranthaceae) | | Syn. Amaranthys hybridus subsp. powellii | |
| Amaranthus retroflexus, viherrevonhäntä (Amaranthaceae) | 0 | | |
| Amaranthus rudis, kansasinrevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus spinosus, piikkirevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus standleyanus, argentiinanrevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaranthus viridis, hentorevonhäntä (Amaranthaceae) | | | |
| Amaryllidaceae, narsissikasvit (Amaryllidaceae) | | | |
| Ambrosia, tuoksukit (Asteraceae) | | | |
| Ambrosia artemisiifolia, marunatuoksukki (Asteraceae) | 0 | | |
| Ambrosia psilostachya, krassituoksukki (Asteraceae) | | | |
| Ambrosia trifida, sormituoksukki (Asteraceae) | | | |
| Amelanchier, tuomipihlajat (Rosaceae) | | | |
| Amelanchier alnifolia, marjatuomipihlaja (Rosaceae) | 0 | | |
| Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja (Rosaceae) | 0 | | |
| Amelanchier lamarckii, rusotuomipihlaja (Rosaceae) | 0 | | |
| Amelanchier spicata, isotuomipihlaja (Rosaceae) | 6 | | |
| Ammi, sudenporkkanat (Apiaceae) | | | |
| Ammi majus, isosudenporkkana (Apiaceae) | | | |
| Ammoselinum, kääpiöputket (Apiaceae) | | | |
| Ammoselinum popei, amerikankääpiöputki (Apiaceae) | | | |
| Amsinckia, keltalemmikit (Boraginaceae) | | | |
| Amsinckia intermedia, rikkakeltalemmikki (Boraginaceae) | | | |
| Amsinckia lycopsoides, piennarkeltalemmikki (Boraginaceae) | | | |
| Amsinckia menziesii, lännenkeltalemmikki (Boraginaceae) | | | |
| Anacyclus, raimikit (Asteraceae) | | | |
| Anacyclus clavatus, valkoraimikki (Asteraceae) | | | |
| Anacyclus radiatus, kruunuraimikki (Asteraceae) | | | |
| Anacyclus valentinus, kehräraimikki (Asteraceae) | | | |
| Anaphalis, nukkajäkkärät (Asteraceae) | | | |
| Anaphalis margaritacea, helminukkajäkkärä (Asteraceae) | | | |
| Anarrhinum, kidakit (Plantaginaceae) | | | |
| Anarrhinum pedatum, marokonkidakki (Plantaginaceae) | | | |
| Anchusa, rastit (Boraginaceae) | | | |
| Anchusa azurea, italianrasti (Boraginaceae) | | | |
| Anchusa capensis, etelänrasti (Boraginaceae) | | | |
| Anchusa officinalis, rohtorasti (Boraginaceae) | 0 | | |
| Andromeda, suokukat (Ericaceae) | | | |
| Andromeda polifolia, suokukka (Ericaceae) | 61 | | |
| Androsace, nukit (Primulaceae) | | | |
| Androsace elongata, peltonukki (Primulaceae) | | | |
| Androsace filiformis, idännukki (Primulaceae) | | | |
| Androsace maxima, isonukki (Primulaceae) | | | |
| Androsace septentrionalis, ketonukki (Primulaceae) | 0 | | |
| Andryala, kaninkeltot (Asteraceae) | | | |
| Andryala integrifolia, tähtikaninkeltto (Asteraceae) | | | |
| Anemone, (metsä)vuokot (Ranunculaceae) | | | |
| Anemone apennina, apenniinienvuokko (Ranunculaceae) | | Viljelykarkulainen. | |
| Anemone blanda, balkaninvuokko (Ranunculaceae) | | | |
| Anemone nemorosa, valkovuokko (Ranunculaceae) | 13 | | |
| Anemone nemorosa × ranunculoides, ternivuokko (Ranunculaceae) | | | |
| Anemone nemorosa × trifolia, (Ranunculaceae) | | | |
| Anemone ranunculoides, keltavuokko (Ranunculaceae) | 0 | | |
| Anemone sylvestris, arovuokko (Ranunculaceae) | 0 | | |
| Anemone trifolia, alppivuokko (Ranunculaceae) | | | |
| Anemonidium, isovuokot (Ranunculaceae) | | | |
| Anemonidium canadense, kanadanvuokko (Ranunculaceae) | | | |
| Anethum, (mauste)tillit (Apiaceae) | | | |
| Anethum graveolens, (mauste)tilli (Apiaceae) | 0 | | |
| Angelica, karhunputket (Apiaceae) | | | |
| Angelica archangelica, väinönputki (Apiaceae) | 7 | | |
| Angelica archangelica subsp. archangelica, pohjanväinönputki (Apiaceae) | | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. | |
| Angelica archangelica subsp. littoralis, meriväinönputki (Apiaceae) | | Vain pieni osa lajin havainnoista määritetty alalajitasolle asti; alalajin kartta lajikarttaan verrattuna siksi kovin puutteellinen. | |
| Angelica sylvestris, (niitty)karhunputki (Apiaceae) | 67 | | |
| Anisantha, viuhkakattarat (Poaceae) | | | |
| Anisantha madritensis, nuokkukattara (Poaceae) | | | |
| Anisantha rigida, jäykkäkattara (Poaceae) | | | |
| Anisantha rubens, tupsukattara (Poaceae) | | | |
| Anisantha sterilis, hietakattara (Poaceae) | | | |
| Anisantha tectorum, kattokattara (Poaceae) | 0 | | |
| Anoda, suvikit (Malvaceae) | | | |
| Anoda cristata, sinisuvikki (Malvaceae) | | | |
| Antennaria, kissankäpälät (Asteraceae) | | | |
| Antennaria alpina, tunturikissankäpälä (Asteraceae) | 0 | | |
| Antennaria alpina -ryhmä, tunturikissankäpäläryhmä (Asteraceae) | 0 | Sisältää lajit A. alpina (tunturikissankäpälä), A. canescens (harmaakissankäpälä) ja A. porsildii (kaljukissankäpälä). | |
| Antennaria canescens, harmaakissankäpälä (Asteraceae) | 0 | | |
| Antennaria dioica, ahokissankäpälä (Asteraceae) | 45 | | |
| Antennaria nordhageniana, ruijankissankäpälä (Asteraceae) | 0 | | |
| Antennaria porsildii, kaljukissankäpälä (Asteraceae) | 0 | | |
| Antennaria villifera, isokissankäpälä (Asteraceae) | 0 | | |
| Anthemis, (koro)sauramot (Asteraceae) | | | |
| Anthemis arvensis, peltosauramo (Asteraceae) | 0 | | |
| Anthemis arvensis × Cota tinctoria, (Asteraceae) | | | |
| Anthemis cotula, haisusauramo (Asteraceae) | 0 | | |
| Anthemis fumariifolia, berberisauramo (Asteraceae) | | | |
| Anthemis hyalina, kalvosauramo (Asteraceae) | | | |
| Anthemis pedunculata, marokonsauramo (Asteraceae) | | | |
| Anthemis ruthenica, kaakonsauramo (Asteraceae) | | | |
| Anthoxanthum, simakkeet (Poaceae) | | | |
| Anthoxanthum aristatum, vihnesimake (Poaceae) | | | |
| Anthoxanthum australe, metsämaarianheinä (Poaceae) | 1 | Syn. Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult | |
| Anthoxanthum hirtum, niittymaarianheinä (Poaceae) | 21 | Syn. Hierochloë hirta (Schrank) Borbás. Kartta tarkistamatta, tietokannassa ilmeisiä virheellisyyksiä lajien Anthoxanthum hirtum (Hierochloë hirta) , A. nitens (H. odorata) ja niiden alalajien kohdalla. | |
| Anthoxanthum hirtum subsp. arcticum, pohjanmaarianheinä (Poaceae) | | Syn. Hierochloë hirta subsp. arctica (J. Presl) G. Weim. Kartta tarkistamatta, tietokannassa ilmeisiä virheellisyyksiä lajien Anthoxanthum hirtum (Hierochloë hirta) , A. nitens (H. odorata) ja niiden alalajien kohdalla. | |
| Anthoxanthum hirtum subsp. hirtum, kaakonmaarianheinä (Poaceae) | | Syn. Hierochloë hirta subsp. hirta. Kartta tarkistamatta, tietokannassa ilmeisiä virheellisyyksiä lajien Anthoxanthum hirtum (Hierochloë hirta) , A. nitens (H. odorata) ja niiden alalajien kohdalla. | |
| Anthoxanthum monticola, tunturimaarianheinä (Poaceae) | 0 | Syn. Hierochloë alpina (Sw. ex Willd.) Roem. & Schult. | |
| Anthoxanthum nipponicum, pohjantuoksusimake (Poaceae) | | Syn. Anthoxanthum alpinum Á. Löve & D. Löve | |
| Anthoxanthum nitens, tuoksumaarianheinä (Poaceae) | 1 | Syn. Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. Kartta tarkistamatta, tietokannassa ilmeisiä virheellisyyksiä lajien Anthoxanthum hirtum (Hierochloë hirta) , A. nitens (H. odorata) ja niiden alalajien kohdalla. | |
| Anthoxanthum nitens -ryhmä, tuoksumaarianheinäryhmä (Poaceae) | 25 | Aiemmissa atlasversioissa nimellä Hierochlë odorata -ryhmä. Kartta tarkistamatta, tietokannassa ilmeisiä virheellisyyksiä lajien Anthoxanthum hirtum (Hierochloë hirta) , A. nitens (H. odorata) ja niiden alalajien kohdalla. | |
| Anthoxanthum nitens subsp. balticum, lännenmaarianheinä (Poaceae) | | Syn. Hierochloë odorata subsp. baltica G. Weim. Kartta tarkistamatta, tietokannassa ilmeisiä virheellisyyksiä lajien Anthoxanthum hirtum (Hierochloë hirta) , A. nitens (H. odorata) ja niiden alalajien kohdalla. | |
| Anthoxanthum nitens subsp. nitens, lapinmaarianheinä (Poaceae) | | Hierochloë odorata subsp. odorata. Kartta tarkistamatta, tietokannassa ilmeisiä virheellisyyksiä lajien Anthoxanthum hirtum (Hierochloë hirta) , A. nitens (H. odorata) ja niiden alalajien kohdalla. | |
| Anthoxanthum odoratum, eteläntuoksusimake (Poaceae) | | Retkeilykasvion 4. painoksessa (1998) nimellä Anthoxanthum odoratum subsp. odoratum. | |
| Anthoxanthum odoratum -ryhmä, tuoksusimakeryhmä (Poaceae) | 62 | Sisältää eteläntuoksusimakkeen (A. odoratum) ja pohjantuoksusimakkeen (A. alpinum). | |
| Anthriscus, silokirvelit (Apiaceae) | | | |
